200 cryptomonnaies suivies mis à jour 9 minutes
# Crypto Prix 1 h 24 h 7 j Capitalisation Volume 24 h 7 derniers jours
1 Bitcoin BTC Acheter Vendre 69 559 € -0,19 % -0,10 % -2,67 % 1,40 B € 15,13 Md €
2 Ethereum ETH Acheter Vendre 2 039 € -0,28 % +0,58 % -1,46 % 249,14 Md € 7,46 Md €
3 Tether USDT Acheter Vendre 0,8915 € +0,00 % -0,12 % -0,02 % 160,57 Md € 28,98 Md €
4 BNB BNB Acheter Vendre 629,89 € -0,43 % -1,09 % -3,98 % 82,84 Md € 720,65 M €
5 XRP XRP Acheter Vendre 1,11 € -0,07 % -0,71 % -2,78 % 70,55 Md € 911,82 M €
6 USDC USDC Acheter Vendre 0,8920 € +0,00 % -0,11 % -0,01 % 63,61 Md € 7,38 Md €
7 Solana SOL Acheter Vendre 83,96 € -0,27 % -1,40 % -6,62 % 49,55 Md € 1,80 Md €
8 TRON TRX Acheter Vendre 0,2817 € +0,07 % +1,53 % -4,35 % 26,77 Md € 370,26 M €
9 Zcash ZEC Acheter Vendre 1 113 € -0,80 % +0,20 % +2,67 % 18,93 Md € 505,38 M €
10 Hyperliquid HYPE Acheter Vendre 76,43 € -0,73 % -2,73 % +11,57 % 18,30 Md € 1,04 Md €
11 Dogecoin DOGE Acheter Vendre 0,0672 € -0,09 % -0,75 % -2,17 % 10,51 Md € 249,91 M €
12 Monero XMR Acheter Vendre 544,32 € -0,15 % +0,96 % +2,82 % 10,25 Md € 105,56 M €
13 USDS USDS Acheter Vendre 0,8924 € +0,00 % -0,12 % -0,02 % 8,53 Md € 146,80 M €
14 WhiteBIT Coin WBT Acheter Vendre 66,85 € -0,21 % -0,04 % -2,78 % 7,93 Md € 52,14 M €
15 LEO Token LEO Acheter Vendre 8,38 € -0,09 % -0,12 % +3,94 % 7,71 Md € 181,63 k €
16 Chainlink LINK Acheter Vendre 10,04 € -0,51 % -4,21 % -1,21 % 7,70 Md € 248,32 M €
17 Cardano ADA Acheter Vendre 0,1702 € -0,12 % -1,59 % -6,32 % 6,40 Md € 153,28 M €
18 Stellar XLM Acheter Vendre 0,1491 € -0,06 % -1,09 % -0,97 % 5,26 Md € 71,45 M €
19 Bitcoin Cash BCH Acheter Vendre 246,35 € -0,50 % -2,54 % -0,90 % 4,95 Md € 96,30 M €
20 NEAR Protocol NEAR Acheter Vendre 3,67 € -0,23 % -6,31 % -8,98 % 4,81 Md € 389,88 M €
21 Dai DAI Acheter Vendre 0,8922 € +0,02 % -0,11 % +0,00 % 4,04 Md € 81,59 M €
22 Ethena USDe USDE Acheter Vendre 0,8909 € +0,00 % -0,12 % -0,10 % 4,03 Md € 60,62 M €
23 Rain RAIN Acheter Vendre 0,005631 € +0,44 % +5,12 % -25,24 % 4,00 Md € 13,78 M €
24 Uniswap UNI Acheter Vendre 6,40 € -0,15 % -1,30 % +1,83 % 3,99 Md € 384,30 M €
25 Litecoin LTC Acheter Vendre 48,97 € -0,23 % -1,94 % -2,97 % 3,81 Md € 134,86 M €
26 USD1 USD1 Acheter Vendre 0,8906 € 0,00 % -0,10 % -0,10 % 3,45 Md € 258,02 M €
27 Canton CC Acheter Vendre 0,0850 € -0,30 % -2,27 % -6,85 % 3,40 Md € 8,46 M €
28 Avalanche AVAX Acheter Vendre 7,62 € -0,32 % -2,93 % -3,81 % 3,38 Md € 158,94 M €
29 Sui SUI Acheter Vendre 0,7884 € -0,36 % -2,30 % -2,98 % 3,26 Md € 195,46 M €
30 Gram (prev. Toncoin) GRAM Acheter Vendre 1,07 € +0,10 % -2,68 % -1,36 % 3,04 Md € 17,60 M €
31 Tether Gold XAUT Acheter Vendre 3 471 € +0,03 % +0,35 % -3,08 % 2,81 Md € 137,13 M €
32 Hedera HBAR Acheter Vendre 0,0632 € -0,12 % -1,45 % -8,21 % 2,80 Md € 32,81 M €
33 Global Dollar USDG Acheter Vendre 0,8922 € -0,01 % -0,10 % -0,02 % 2,61 Md € 290,96 M €
34 Quant QNT Acheter Vendre 177,50 € +0,00 % -0,25 % -0,36 % 2,58 Md € 36,45 M €
35 PayPal USD PYUSD Acheter Vendre 0,8923 € +0,00 % -0,08 % -0,03 % 2,47 Md € 120,78 M €
36 Shiba Inu SHIB Acheter Vendre 0,00000413 € -0,24 % -1,61 % -4,14 % 2,44 Md € 31,39 M €
37 Bittensor TAO Acheter Vendre 204,69 € -0,11 % -3,32 % -8,43 % 2,39 Md € 63,37 M €
38 Cronos CRO Acheter Vendre 0,0453 € -0,19 % -1,70 % -5,69 % 2,30 Md € 3,57 M €
39 Ripple USD RLUSD Acheter Vendre 0,8924 € 0,00 % -0,12 % -0,04 % 2,17 Md € 71,86 M €
40 Ethena ENA Acheter Vendre 0,1597 € -0,41 % -4,52 % -14,46 % 2,14 Md € 185,25 M €
41 Ondo US Dollar Yield USDY Acheter Vendre 1,03 € +0,14 % -0,20 % +0,02 % 2,14 Md € 2,42 M €
42 Circle USYC USYC Acheter Vendre 1,02 € 0,00 % -0,06 % +0,07 % 2,11 Md € —
43 OKB OKB Acheter Vendre 100,20 € -0,33 % +0,68 % +3,54 % 2,10 Md € 14,80 M €
44 Pepe PEPE Acheter Vendre 0,00000433 € -0,61 % -1,84 % +9,64 % 1,82 Md € 285,04 M €
45 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL Acheter Vendre 0,8923 € 0,00 % -0,06 % 0,00 % 1,81 Md € —
46 Aave AAVE Acheter Vendre 116,76 € -1,08 % -4,45 % -2,99 % 1,80 Md € 187,26 M €
47 MemeCore M Acheter Vendre 0,7507 € -0,78 % -0,69 % -12,98 % 1,72 Md € 1,82 M €
48 Ondo ONDO Acheter Vendre 0,3514 € -0,62 % -4,28 % -2,79 % 1,71 Md € 58,56 M €
49 Pump.fun PUMP Acheter Vendre 0,003638 € -0,41 % -4,45 % -3,28 % 1,67 Md € 65,03 M €
50 Falcon USD USDF Acheter Vendre 0,8847 € +0,02 % -0,16 % -0,39 % 1,63 Md € 349,36 k €
51 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO Acheter Vendre 1,02 € +0,01 % +0,03 % +0,18 % 1,62 Md € —
52 Aster ASTER Acheter Vendre 0,6243 € -0,06 % +0,01 % -1,42 % 1,57 Md € 53,76 M €
53 PAX Gold PAXG Acheter Vendre 3 485 € -0,02 % +0,13 % -2,85 % 1,55 Md € 58,72 M €
54 Polkadot DOT Acheter Vendre 0,8421 € +0,02 % -0,89 % -6,37 % 1,44 Md € 58,05 M €
55 United Stables U Acheter Vendre 0,8914 € -0,01 % -0,11 % -0,01 % 1,43 Md € 57,84 M €
56 World Liberty Financial WLFI Acheter Vendre 0,0445 € -0,11 % -0,54 % -5,83 % 1,42 Md € 16,80 M €
57 Morpho MORPHO Acheter Vendre 1,99 € +0,75 % -3,49 % +10,20 % 1,40 Md € 15,06 M €
58 Mantle MNT Acheter Vendre 0,4214 € -0,08 % -0,57 % -8,13 % 1,39 Md € 10,69 M €
59 Sky SKY Acheter Vendre 0,0593 € -0,05 % -3,77 % -3,23 % 1,39 Md € 4,38 M €
60 USDD USDD Acheter Vendre 0,8913 € 0,00 % -0,11 % +0,03 % 1,33 Md € 63,33 M €
61 Worldcoin WLD Acheter Vendre 0,3420 € +0,03 % -4,43 % -12,58 % 1,28 Md € 103,86 M €
62 Internet Computer ICP Acheter Vendre 2,24 € +0,02 % -0,24 % -3,03 % 1,25 Md € 20,04 M €
63 HTX DAO HTX Acheter Vendre 0,00000138 € +0,28 % +0,72 % -4,55 % 1,23 Md € 51,05 M €
64 Bitway BTW Acheter Vendre 0,8126 € -5,11 % -17,42 % -40,85 % 1,22 Md € 3,16 M €
65 BFUSD BFUSD Acheter Vendre 0,8911 € +0,05 % -0,09 % -0,02 % 1,18 Md € 1,30 M €
66 Bitget Token BGB Acheter Vendre 1,59 € -0,17 % -0,46 % -4,12 % 1,11 Md € 7,40 M €
67 USDGO USDGO Acheter Vendre 0,8924 € +0,01 % -0,13 % -0,02 % 1,10 Md € 9,92 M €
68 JUST JST Acheter Vendre 0,1246 € +0,55 % +2,23 % -1,71 % 998,67 M € 16,17 M €
69 Ethereum Classic ETC Acheter Vendre 6,28 € -0,06 % -2,01 % -6,36 % 997,31 M € 24,70 M €
70 Arbitrum ARB Acheter Vendre 0,1420 € -0,35 % -2,87 % -7,48 % 978,97 M € 98,91 M €
71 Venice Token VVV Acheter Vendre 19,84 € -0,80 % -5,43 % -10,88 % 967,84 M € 12,46 M €
72 Gate GT Acheter Vendre 8,48 € -0,23 % -1,20 % -1,63 % 887,84 M € 6,67 M €
73 KuCoin KCS Acheter Vendre 6,31 € -0,06 % -0,80 % -2,33 % 881,84 M € 3,69 M €
74 POL (ex-MATIC) POL Acheter Vendre 0,0795 € -0,51 % -3,29 % -0,54 % 846,02 M € 33,88 M €
75 Kaspa KAS Acheter Vendre 0,0289 € -0,18 % -3,33 % -9,18 % 803,78 M € 6,06 M €
76 Open USD OUSD Acheter Vendre 0,8928 € +0,00 % -0,08 % +0,05 % 797,30 M € 121,96 k €
77 Pi Network PI Acheter Vendre 0,0692 € -0,13 % +0,05 % +2,33 % 784,85 M € 2,67 M €
78 Algorand ALGO Acheter Vendre 0,0827 € -0,19 % -2,42 % -11,12 % 750,93 M € 28,05 M €
79 Jupiter JUP Acheter Vendre 0,2257 € +0,04 % -2,61 % -9,14 % 749,20 M € 33,17 M €
80 Render RENDER Acheter Vendre 1,38 € -0,34 % -2,15 % -8,88 % 736,59 M € 18,79 M €
81 Cosmos Hub ATOM Acheter Vendre 1,30 € +0,15 % -0,95 % -11,03 % 700,35 M € 30,12 M €
82 Lighter LIT Acheter Vendre 2,79 € -0,07 % -4,08 % +0,71 % 698,29 M € 69,51 M €
83 NEXO NEXO Acheter Vendre 0,6781 € +0,50 % -0,68 % -6,47 % 678,13 M € 1,79 M €
84 Filecoin FIL Acheter Vendre 0,7717 € -0,10 % -1,33 % -5,32 % 647,60 M € 53,09 M €
85 Injective INJ Acheter Vendre 6,33 € -1,44 % -2,40 % -6,74 % 633,38 M € 48,16 M €
86 LayerZero ZRO Acheter Vendre 1,57 € +0,16 % -5,20 % +4,36 % 628,51 M € 55,96 M €
87 GHO GHO Acheter Vendre 0,8907 € +0,00 % -0,14 % -0,04 % 622,57 M € 2,62 M €
88 Midnight NIGHT Acheter Vendre 0,0365 € +0,09 % -2,09 % +10,82 % 606,63 M € 10,34 M €
89 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB Acheter Vendre 10,05 € 0,00 % -0,06 % +0,07 % 577,97 M € —
90 XDC Network XDC Acheter Vendre 0,0278 € -0,07 % -0,74 % -5,69 % 554,25 M € 17,02 M €
91 Dash DASH Acheter Vendre 42,59 € -0,23 % -3,01 % -7,19 % 548,85 M € 34,51 M €
92 Stacks STX Acheter Vendre 0,2862 € -1,74 % -0,38 % +5,28 % 537,97 M € 20,01 M €
93 PancakeSwap CAKE Acheter Vendre 1,68 € -0,46 % -4,06 % -9,33 % 532,22 M € 39,41 M €
94 Ether.fi ETHFI Acheter Vendre 0,5293 € -0,80 % -4,51 % -5,42 % 528,57 M € 16,89 M €
95 Beldex BDX Acheter Vendre 0,0644 € -0,88 % +0,36 % -4,91 % 506,85 M € 11,00 M €
96 Pearl PEARL 1,36 € -0,11 % +3,26 % -13,77 % 499,41 M € 5,15 M €
97 Aptos APT Acheter Vendre 0,5587 € -0,06 % -2,01 % -10,24 % 493,78 M € 22,55 M €
98 Usual USD USD0 0,8912 € 0,00 % -0,12 % +0,02 % 482,95 M € 640,07 k €
99 Flare FLR Acheter Vendre 0,005426 € -0,15 % -0,34 % -0,18 % 475,85 M € 2,34 M €
100 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 Acheter Vendre 0,4711 € -0,21 % -0,92 % +3,95 % 471,14 M € 1,91 M €

Le cours des cryptomonnaies, en un seul tableau

Ce tableau rassemble les 200 premières cryptomonnaies classées par capitalisation. Pour chacune, vous retrouvez le prix actuel, son évolution sur 1 heure, 24 heures, 7 jours, 30 jours et un an, la capitalisation, le volume échangé sur 24 heures et le nombre d’unités en circulation. Les données sont actualisées automatiquement tout au long de la journée, et les montants s’affichent dans la devise de votre choix.

Les actifs traditionnels tokenisés, comme les actions, les obligations ou les créances, sont écartés du classement : la liste reflète les cryptomonnaies elles-mêmes.

Comprendre les indicateurs du tableau

  • Capitalisation : le prix multiplié par le nombre d’unités en circulation. C’est elle qui fixe le rang de chaque crypto.
  • Volume 24 h : la valeur totale échangée sur les dernières 24 heures, un bon indicateur de liquidité.
  • En circulation : le nombre d’unités disponibles sur le marché à ce jour.
  • Plus haut et plus bas : les records historiques du cours, et l’écart qui l’en sépare aujourd’hui.
  • 7 derniers jours : une courbe miniature pour saisir la tendance d’un coup d’œil.

Chaque crypto a aussi sa propre fiche : ce qu’est le projet, l’évolution de son cours sur un graphique et les plateformes où l’acheter au meilleur coût. Pour choisir où passer votre ordre, consultez l’annuaire des plateformes.

Questions fréquentes sur le cours des cryptos

Ils proviennent de données de marché agrégées sur de nombreuses plateformes et actualisées automatiquement. Le prix que vous paierez dépend de la plateforme choisie et de ses frais : c’est ce que calcule notre comparateur.

Chaque plateforme a son propre carnet d’ordres, son écart de cotation et ses frais. Le cours affiché ici est une référence de marché ; le comparateur montre ce que coûte réellement un achat sur chacune.

Oui. Le sélecteur de devise convertit tous les montants au taux de référence de la Banque centrale européenne.